Programme Avril-Mai-Juin 2026 – Départ à 14h
En raison des coûts de transports actuels et compte tenu que ce défraiement n’a pas été réévalué depuis longtemps, le bureau lors de sa dernière réunion a décidé de passer le forfait kilométrique de 0,20 € à 0,35 € du km et à partager par le nombre de passagers.
AVRIL 2026 Départ 14h
| Date | N° | Désignation | Km | Ville | Lieu de départ de la randonnée | Coût trajet A/R | ANIMATIONS |
| Vendredi 03 | HC | Cayola-Tanchet | 10 | Chateau d’Olonne | Parking en face du restaurant à la baie de Cayola | 12 ,40 € | |
| Mardi 07 | R 047 | Dolmens | 7 | Saint-Hilaire-la-Forêt | Place de l’église | 3,20 € | |
| Vendredi 10 | R 021 | Littoral Fautois – Plage | 12 | La Faute-sur-mer | Parking de la Grande Plage | 16,10 € | |
| Mardi14 | R 028 | Talmont Observatoire | 6,5 | Talmont-Saint-Hilaire | Parking des Arcettes PAV à gauche avant parking Payré | 6,30 € | |
| Vendredi17 | R 068 | La Bénatonnière | 12 | Grosbreuil | Aire d’accueil du terrain de sport | 13,00 € | |
| Mardi 21 | R 020 | Finfarine bas du lac | 6,5 | Poiroux | Garnaud près du pont | 7,70 € | |
| Vendredi 24 | R 078 | Fradin-Cayola | 11,5 | Talmont-Saint-Hilaire-Bourgenay | Parking du vivier de la mine | 11,20 € | |
| Mardi 28 | R 056 | Bois Jaulin | 5,5 | Talmont-Saint-Hilaire | Salle communale du Moulin des Landes | 9,80 € |
MAI 2026 – Départ à 14h
| Date | N° | Désignation | Km | Ville | Lieu de départ de la randonnée | Coût trajet A/R | |
| Vendredi 1er | FERIE | FERIE | FERIE | ||||
| Mardi 05 | R 005 | Digue | 6 | Saint-Benoît | Base de canoës | 11,90 € | |
| Vendredi 8 | FERIE | FERIE | FERIE | ||||
| Mardi 12 | R 016 | Pointe du Payré | 5 | Jard-sur-Mer | Parking de la Mine | 4,90 € | Encadrée par Lionel |
| Vendredi 15 | FERIE | Pont de l’Ascension | Pont de l’Ascension | ||||
| Mardi 19 | R 032 | Cartelin | 6 | Longeville-sur-Mer | La Forestière | 2,80 € | |
| Vendredi 22 | R 017 | Forêt et Observatoire | 10,5 | La Faute-sur-mer | Parking de la Grande Plage | 16,10 € | |
| Mardi 26 | R 010 | Bois Gilaud | 7 | Saint-Denis-du-Payré | Parking de l’église | 9,30 € | |
| Vendredi 29 | R 085 | Piquet | 11 | Le Tablier (Piquet) | Parking de la guinguette | 21,00 € | PIQUE-NIQUE |
JUIN 2026 Départ 14h
| Date | N° | Désignation | Km | Ville | Lieu de départ de la randonnée | Coût trajet A/R | |
| Mardi 02 | R 089 | La Mancelière | 6 | Avrillé | La Mancelière | 6,30 € | |
| Vendredi 05 | R 052 | Autour du lac du Graon | 11,5 | Saint-Vincent-sur-Graon | Parking de l’église | 13,30 € | |
| Mardi 09 | R 044 | Cour d’Aron | 7 | St –Cyr-en-Talmondais | Place de la République face à l’église | 13,30 € | |
| Vendredi 12 | R 008 | Biard-Village des champs | 12 | Avrillé | Rue G.Clemenceau en arrivant sur Avrillé de St Vincent | 6,30 € | |
| Mardi 16 | R 059 | Veillon | 7 | Talmont-Saint-Hilaire- Bourgenay | Parking de la plage du Veillon | 10,50 € | |
| Vendredi 19 | R 090 | Tour des marais JOURNEE SAC A DOS | 15,5 | Ile d’Olonne | Parking au bout de la rue des Marais | 21,00 € | |
| Mardi 23 | R 083 | Fontaine | 6 | Le Bernard – Fontaine | Parking du Cairn du Pey de Fontaine | 8,80 € | |
| Vendredi 26 | C 2 | Tours et détours | 10 | Saint Vincent sur Jard | Parking Esplanade Clémenceau | PAELLA THEME « PAYS DU MONDE « | |
| Mardi 30 | PAS DE RANDO | VACANCES |