Programme de Novembre 2023 – Départ à 14h le mardi
et à 13h30 le vendredi
Le coût du trajet A/R concerne le co-voiturage calculé sur la base de 0,20 cts du km et à partager par le nombre de passagers.
| Date | N° | Désignation | Km | Ville | Lieu de départ de la randonnée | Coût trajet A/R |
| Vendredi 3 | R 012 | St Jean d’Orbestier Puy d’Enfer | 9 | Château-d’Olonne | Parking de la baie de Cayola | 7,10 € |
| Mardi 7 | R 058 | Haute ville et Talmont | 5,5 | Talmont-Saint-Hilaire | Parking du Payré Talmont | 3,60 € |
| Vendredi 10 | R 034 | Saligottière-les Conches | 10 | Longeville-sur-Mer | Aire de pique-nique des grandes plantes (CRAPA) | 2,40 € |
| Mardi 14 | R 018 | Madoreau | 6 | Jard-sur-Mer | Rue de la Tourette | 1,30 € |
| Vendredi 17 | R 063 | Cormier | 9,5 | Aubigny | Devant la maison des associations | 10,00 € |
| Mardi 21 | R 000 | Sur les pas de Clémenceau | 7,5 | Saint-Vincent-sur-Jard | Parking Eglise Saint-Vincent | |
| Vendredi 24 | R 052 | Autour du lac du Graon | 11,5 | Saint-Vincent-sur-Graon | Parking de l’église | 7,60 € |
| Mardi 28 | R 083 | Fontaine | 6 | Le Bernard – Fontaine | Parking du Cairn du Pey de Fontaine | 5 ,00 € |
Programme Décembre 2023 – Départ à 14h le mardi
et à 13h30 le vendredi
| Date | N° | Désignation | Km | Ville | Lieu de départ de la randonnée | Coût trajet A/R |
| Vendredi 1er | R 084 | Champs et Vallées | 12 | La Chapelle-Achard | Place de l’église | 10,00 € |
| Mardi 5 | R 075 | Gué de la Brunière | 6 | Saint-Foy | Parking place de l’église | 8,60 € |
| Vendredi 8 | R 092 | Les Ardilliers | 11 | Lairoux | Parking derrière église 85320 Lairoux | 11,60 € |
| Mardi 12 | R 044 | Cour d’Aron | 7 | St –Cyr-en-Talmondais | Place de la République face à l’église | 7,60 € |
| Vendredi 15 | R 015 | Ragounite à la pointe du Payré | 9 | VIN CHAUD à Jard s/mer | Parking de Ragounite | 2,70 € |
| Mardi 19 | R 022 | Bout des Cabanes/La Terrière | 5 | La Tranche-sur-Mer | Aire pique-nique Dune de Paris rue de la Vigie | 6,00 € |
Programme de Janvier 2024 – Départ à 14h le mardi
et à 13h30 le vendredi
| Date | N° | Désignation | Km | Ville | Lieu de départ de la randonnée | Coût trajet A/R |
| Vendredi 5 | R 006 | La Chesnelie | 9 | La Boissière-des-Landes | Place de l’église | 8,80 € |
| Mardi 9 | R 036 | Bois Jolly | 5 | Moutiers-les-Mauxfaits | Parking place de la gendarmerie | 5,40 € |
| Vendredi 12 | HC | Rando surprise et GALETTE | Env 7,5 | St – Vincent sur Jard | Petite salle Clémenceau Rte de Jard | |
| Mardi 16 | R 079 | Le Canal | 8 | Olonne-sur-Mer | Fond du parking du Havre d’Olonne | 10,80 € |
| Vendredi 19 | R 061 | Givre-Jonchère | 11,5 | Le Givre | Place de l’église | 6,00 € |
| Mardi 23 | R 032 | Cartelin | 6 | Longeville-sur-Mer | La Forestière | 1,60 € |
| Vendredi 26 | R 078 | Fradin-Cayola | 11,5 | Talmont-Saint-Hilaire- Bourgenay | Parking du vivier de la mine | 6,40 € |
| Mardi 30 | R 025 | Givre | 6,5 | Le Givre | Place de l’église | 6,00 € |